TA |
||||
Kaffebaren Vesterbro |
70 | |||
Fruitela | 70 | |||
Østens Bazar | 70 | |||
Ferm Living | 70 | |||
Jed | 95 | 4.5 | 5 | |
Bindia Indian Food Amager | 76 | 3.9 | 3.5 | |
Sushi Anaba | 100 | 4.9 | 5 | |
Le Poêlon D'or | 73 | 3.4 | 4.5 | 3 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 51 62 48 52
An error has occurred! Please try again in a few minutes